[主机商稿件]LightCloud·轻云 法国 OVH KVM 月付39元1G内存

苏苏 苏苏
3483
2017-09-24

轻云 LightCloud 是一家国人 IDC,目前已经是第五次上新产品了,本次上新产品为定制法国 OVH 机房的 KVM VPS.

LightCloud.png


配置

本次 LightCloud 的新产品为来自法国 OVH 的 KVM VPS,OVH 一向以高防御著称,可对国内网路并不友好,但是本次 LightCloud 以 vRack 方式自主定制 BGP 回程 CN2 以及金盾 CC 防护,同时我们保证了 680G Anti-DDOS 防御,在 享受 OVH 特殊性能的同时也可以获得较快网路访问。总的来说为防 CC 防 DD 浏览速度 的三维全兼顾。

特点: CN2 回程优化 & 金盾 CC 防御 & 680G Anti-DDos


配置和价格(年付=月付X11)

配置 KVM-Special

CPU:1个 E5-1660v3

内存:0.5G

硬盘:7G SSD Raid-5

流量:不限

带宽:250Mbps

IP:1个IPv4

价格:¥299/年

购买链接


配置 KVM-1G

CPU:1个 E5-1660v3

内存:1G

硬盘:14G SSD Raid-5

流量:不限

带宽:500Mbps

IP:1个IPv4

价格:¥39/月

购买链接


网络测试:http://lg-frcn2.idc.sx     http://lg-frcn2.idc.sx/100MB.test


以下为商家所提供的回程路由,因私人原因,苏苏暂抽不出时间对商家的机器进行测试,先拿商家的测试给大家看看,下载速度,苏苏这边的测试为5MB左右。


回程路由测试:

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:20 2017

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu 90.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.|-- 59.43.249.249 10.0% 10 14.9 14.9 14.7 15.2 0.0

4.|-- 59.43.248.161 0.0% 10 152.2 157.4 152.2 202.6 15.8

5.|-- 59.43.188.65 60.0% 10 157.5 157.4 157.2 157.5 0.0

6.|-- 59.43.131.253 0.0% 10 191.3 168.1 157.4 226.3 23.0

7.|-- 59.43.17.10 0.0% 10 223.9 187.9 182.0 223.9 13.5

8.|-- 59.43.17.222 0.0% 10 182.3 186.7 181.8 205.6 9.5

9.|-- 59.43.77.142 0.0% 10 188.7 190.0 188.5 191.8 0.9

10.|-- 101.95.207.254 80.0% 10 181.5 181.3 181.1 181.5 0.0

11.|-- 101.227.255.45 10.0% 10 183.6 183.6 183.2 183.9 0.0


厦门电信 CN2 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:31 2017

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu 90.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0

2.|-- 10gigabitethernet1-3.core 10.0% 10 27.2 27.2 27.1 27.4 0.0

3.|-- 10gigabitethernet1-3.core 0.0% 10 31.8 31.2 27.1 31.9 1.2

4.|-- 100ge14-1.core2.mrs1.he.n 0.0% 10 42.5 43.1 38.9 48.5 3.5

5.|-- 100ge10-1.core1.sin1.he.n 0.0% 10 175.7 175.8 175.3 176.5 0.0

6.|-- 100ge14-2.core1.hkg1.he.n 0.0% 10 248.4 223.2 207.9 252.5 18.2

7.|-- pacnet-as10026.10gigabite 0.0% 10 283.1 283.4 283.0 284.4 0.0

8.|-- CTE-0074.10026.telstraglo 0.0% 10 199.4 202.4 199.1 226.6 8.5

9.|-- 59.43.250.77 0.0% 10 205.3 210.5 204.9 235.7 11.6

10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11.|-- 59.43.130.149 0.0% 10 207.0 216.4 206.7 301.3 29.8

12.|-- 59.43.98.206 0.0% 10 213.7 213.5 213.1 213.7 0.0

13.|-- 27.148.195.54 0.0% 10 213.4 221.8 213.4 256.6 15.0

14.|-- 110.80.143.150 0.0% 10 216.8 217.3 216.1 222.9 1.8

15.|-- 117.25.150.130 10.0% 10 214.8 218.3 214.7 223.0 4.0

16.|-- 117.25.141.150 10.0% 10 223.3 223.3 222.9 223.9 0.0

17.|-- 117.28.254.129 10.0% 10 216.8 217.2 216.0 222.1 1.9

重庆联通 回程:

Start: Sat Sep 16 22:01:44 2017

Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1.|-- ip33.ip-217-182-183.eu 90.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0

2.|-- ip1.ip-217-182-183.eu 90.0% 10 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0

3.|-- 59.43.249.249 10.0% 10 15.0 15.1 14.9 15.2 0.0

4.|-- 59.43.248.117 0.0% 10 261.0 168.9 152.3 261.0 36.9

5.|-- 59.43.188.81 60.0% 10 156.2 156.2 156.1 156.3 0.0

6.|-- 59.43.132.33 0.0% 10 156.3 162.4 156.1 204.7 15.4

7.|-- 59.43.17.94 0.0% 10 182.1 153.9 150.7 182.1 9.9

8.|-- 219.158.40.165 0.0% 10 237.8 237.8 235.7 239.5 1.1

9.|-- 219.158.6.41 0.0% 10 236.7 240.2 236.7 244.1 2.1

10.|-- 219.158.12.74 0.0% 10 258.9 259.8 256.1 263.1 2.5

11.|-- 113.207.25.138 10.0% 10 248.7 248.5 248.2 249.6 0.4

12.|-- 113.207.25.58 10.0% 10 258.2 389.0 257.1 1425. 388.8

13.|-- 113.207.32.65 10.0% 10 255.3 255.6 255.0 257.8 0.8



本文为主机商提供的优惠信息。

如果您也想发布您的优惠信息,请直接email到:admin@138vps.com ,苏苏会选择性发布。

发布优惠信息和测评,不收任何费用。



特别申明: 若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!

本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?
本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。
所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.
任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

加入群1:569839985

欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin#138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

但请IDC留意以下内容:
无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;
曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;
从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。
公告
欢迎加入qq群:569839985
本站诚换友情链接。在您的网站加上本站的友情链接后发邮件到 admin#138vps.com, 苏苏会自行审核,一周内会上线您的友情链接。
要求:建站一年以上,百度权重1,收录数量不低于一千。
请尽量使用 PayPal 进行交易,PayPal 对资金的保护政策更照顾买家。
年度爆文